Full View Glass Panoramic Elevator - SEE-CO16
1.Full View Glass Panoramic Elevator, 2.Advanced VVVF drive, 3.Rated speed: 1.0 m/s-2.0m/s, 4.Steady running - details see: https://www.buildingsupplieshub.com/full-view-glass-panoramic-elevator-10060484
| Type: Elevators,panoramic elevator | Place of Origin: Jiangsu China (Mainland) | Brand Name: SANYO | Model Number: SEE-CO16 |
| Usage: Sightseeing Elevators | Drive Type: AC | Elevator Type: Passenger Elevators | speed: variable |
| shape: square | main material: steel |
Full View Glass Panoramic Elevator
| upper and lower guard | painted steel |
| glass walls | laminated safety glass |
| ceilng | multi-layer glisten board with decorative lighting |
| cabin walls | laminated safety glass |
| handrail | stainless steel tube |
| flooring | PVC |
Specification
Capacity | No. of Person | Speed | Entrance | Car net size | Shaft net size | Machine room size | ||
| Center opening | W * D mm | W*D | PP | OH | W*D*H mm | |||
630 | 8 | 1.0 | 800*2100 | 1100*1600 | 2250*2100 | 1800 | 4800 | 2250*2800*2500 |
| 1.5/1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
800 | 10 | 1.0 | 800*2100 | 1200*1700 | 2350*2200 | 1800 | 4800 | 2350*3000*2500 |
| 1.5/1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
1000 | 13 | 1.0 | 900*2100 | 1400*1800 | 2500*2300 | 1800 | 4800 | 2500*3200*2500 |
| 1.5/1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
1250 | 16 | 1.0 | 1000*2100 | 1600*1950 | 2500*2450 | 1800 | 4800 | 2500*3200*2500 |
| 1.5/1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
1600 | 21 | 1.0 | 1000*2100 | 1800*2150 | 2850*2650 | 1800 | 4800 | 2500*3400*2500 |
| 1.5/1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
COP
Landing Door
Panoramic Cabins
Workshop
| Packaging Detail:packed in wooden case |
| Delivery Detail:45 days after deposit |

