competitive price commercial plywood - 1220X2440
| Type: Plywoods | Place of Origin: Shandong China (Mainland) | Brand Name: Jiangquan | Model Number: 1220X2440 |
| Usage: Indoor | Grade: First-Class | Main Material: Poplar | Formaldehyde Emission Standards: E1 |
| Plywood Type: Veneer Boards | Veneer Board Surface Finishing: Double-Sided Decoration | Veneer Board Surface Material: okume,bintangor | commercial plywood: commercial plywood |
Plywood super market
| Commodity | High quality | plywood |
| Spec. | Size | 1220*2440mm&1250*2500mm or as your demand |
| Glue | MR/WBP/Melamine glue | |
| Core | Poplar,hardwood,birch,combi core etc | |
| Moisture | 8%-13% | |
| Packing | Inner packing | 0.2mmplastice bag |
| Outer Packing | Steel strip or PVC for strength,plywood sheet or Carton covering | |
| MOQ | 1*20GP | |
| Payment | T/T or L/C at sight | |
| Delivery Time | Within 10-15 days after receiiving deposit or original L/C at sight | |
| Certificate | ISO9001,CARBO 2 ,J4 | |
Commercial plywood
| Usage | Usage adequate for furniture,construction,package | |
| Face/back | okoume,bintangor,sapele,pencile cedar,poplar, | |
| thickness | 3MM-25MM | |
| FOBQINGDAO | 310USD/M3-330USD/M3 | |
HPL plywood
| Usage | Usage adequate for kitchen cupboard | |
| Face/back | HPL + okoume | |
| thickness | 16MMfor Israel market | |
| FOB QINGDAO | 460USD/M3 | |
PVC/PU plywood
| Usage | Usage adequate for indoor design,upholstery | |
| thickness | 2.5MM,2.7MM,3.0MM,3.6MM,4.0MM | |
| Face | PVC/PU + hardwood | |
| FOB QINGDAO | 520USD-550USD/M3 | |
Film faced plywood
| Usage | Usage adequate for construction cement mould | |
| Face/back | Film paper, black ,brown,red. | |
| thickness | 6MMfor tulip block,12MM,15MM,16MM,17MM,18MM,20MM,21MM | |
| FOB QINGDAO | 275USD-330USD/M3 | |
Birch plywood
| Usage | Usage adequate for furniture,construction. | |
| Face/back | C/D, D/E ,E/F | |
| thickness | 5.0MM,12MM,18MM. | |
| FOB QINGDAO | 310USD/M3-520USD/M3 | |
Fancy plywood
Teak fancy plywood
| Usage | Usage adequate for furniture,construction. | |
| Face/back | AAA(A/B),AA(A/C), Middle east grade | |
| thickness | 2.5MM,3.0MM,3.6MM,4.0MM | |
| FOB QINGDAO | 3.0MM,A/C 7.4USD/Piece | |
Ash plywood
| Usage | Usage adequate for furniture,construction. | |
| Face/back | AAA(A/B),AA(A/C), Middle east grade | |
| thickness | 2.5MM,3.0MM,3.6MM,4.0MM | |
| FOB QINGDAO | 3.0MM,A/C 7.6USD/Piece | |
Oak plywood
| Usage | Usage adequate for furniture,construction. | |
| Face/back | AAA(A/B),AA(A/C), Middle east grade | |
| thickness | 2.5MM,3.0MM,3.6MM,4.0MM | |
| FOB QINGDAO | 3.0MM,A/C 7.8USD/Piece | |
Polyester plywood
| Usage | Usage adequate for furniture,construction. | |
| Face/back | AAA(A/B),AA(A/C), Middle east grade | |
| thickness | 2.5MM,3.0MM,3.6MM,4.0MM | |
| FOB QINGDAO | 3.0MM,A/C 4.55USD/Piece | |
MDF
| Usage | Usage adequate for furniture,construction. | |
| Face/back | Melamine face | |
| Garde | AAA,AA | |
| thickness | 2.5MM-25MM | |
| FOB LIANYUNGANG | 240USD-340USD/M3 | |
Block board
| Usage | Usage adequate for furniture,construction. | |
| Face/back | Melamine faced ,natural veneer faced,falcate bare core | |
| thickness | 16MM,17MM,18MM,21MM | |
| FOB QINGDAO | 310USD/M3-430USD/M3 | |
1.Payment: T/T ,30%deposit, balance against the B/L copy. Or L/C at sight.
2.Delivery time:15days after get deposit or L/C
I can supply all the material ,please contact me frequently if you have interesting about it. Hope to be a supplers of yours.
Contact : Yang Chuanwu
Mobile:0086-13854968020
Skype:yangchuanwu
QQ:404301254
Linyi Shining Asia Industry CO.,LTD.
Tel/fax:0086-539-8203336
| Packaging Detail:export package |
| Delivery Detail:15days after received the deposit or L/C |

