12mm 15mm 18mm black film faced plywood - Plywood
brown and black film faced plywood, Core: Poplar.Hardwood,Birch,Poplar and Hardwood Mixed,, Grade:A/AA/AAA, Glue: WBP,Melamine,M - details see: https://www.buildingsupplieshub.com/12mm-15mm-18mm-black-film-faced-plywood-10022338
| Type: Plywoods | Place of Origin: Shandong China (Mainland) | Brand Name: HAISEN | Model Number: Plywood |
| Usage: Outdoor | Grade: First-Class | Main Material: Poplar | Formaldehyde Emission Standards: E0 |
| Plywood Type: Veneer Boards | Veneer Board Surface Finishing: Double-Sided Decoration | Veneer Board Surface Material: Artificial Veneer | size: 1220x2440mm |
| thickness: 4mm-30mm | Color: brown,black,white,golden | Core: Poplar,hardwood,birch ,pine,poplar and hardwood combined |
Film faced plywood
| Product Name | Film faced plywood |
| F/B | Black film, brown film, anti-slip film |
| Grade | First grade |
| Core | Poplar, hardwood, birch, pine, combi , and so on |
| Glue | MR WBP |
| Thickness | 8-21mm |
| Specification | 1220x2440mm, 1250x2500mm, 915x1830mm |
| Moisture Content | 8-13% |
| Package | Standard export package on pallet |
| Certification | CARB, CE, ISO9001 |
| MOQ | 1x40HQ |
| Price Terms | FOB, CIF, EXW, CNF |
| Payment | T/T, 100% irrevocable LC |
| Delivery Time | Within 15 days after order confirmed |
| Supply Capacity | 5000CBM/month |
| Usages | Can be widely used for building concrete, etc |
| Remarks | Top class equipment with top class produce technique; Credit first, fair trading |
Specification Parameter
| No | Property | Unit | Test Standard | Value of Test | Result | |
| 1 | Moisture content | % | EN322 | 8-12 | Check out | |
| 2 | Density | Kg/m3 | EN322 | 560 | Check out | |
3 | Bonding quality | Bonding quality | Mpa | EN314 | Max:1.72 Min:0.85 | Check out |
| Damage rate | % | GB/T17656-1999 | 60% | |||
4 | Bending modules of elasticity | Longitudinal | Mpa | EN310 | 6800 | Check out |
| Lateral | 5920 | |||||
5 | Bending strength(N/mm) | Longitudinal | 63 | Check out | ||
| Lateral | 48 | |||||
| 6 | Cycle Life | About 12-25 repeated using times according projects by formwork application | ||||
| Packaging Detail:Standard export package with pallet |
| Delivery Detail:Within 15 days after order confirmed |

