fashion glass mosaic for wall decoration crystal mosaic - KMP414
| Place of Origin: Guangdong China (Mainland) | Brand Name: DOMILY(DOML) | Model Number: KMP414 | Material: Glass, float glass |
| Color Family: Mixed | Feature: Parquet | Shape: Square | Chip Shape: Square |
| Thickness: 4mm | Sheet Size: 300*300mm | Chip size: 15*15mm | Mounted Technic: mesh-mounted |
| Certificate: ISO9001 | Sort: glass mosaic | Type: decorative material |
fashion glass mosaic for wall decoration crystal mosaicCharacteristics:
1)Green building material,bright color,to be a beautiful pattern,is the latest and most popular decorate material
2)Environmental&Energy-saving
3)non-discolouring, anti acid and alkali,wear-resistantand easy to clean
4)Size 15*15*4MM or Customized sizes available according to clients' requirements
5) Welcome customer designs,color variour sizes,style available according to customers requirement
6)100% original factory direct supplies
Glass MosaicPicture
Glass Mosaic Package Detail:
1)Packing list:
| Sheet Size(mm) | Thickness (mm) | Sheet/Carton | M2/Carton | KGS/Carton | Carton/Pallet | M2/Pallet | KGS/Pallet | Pallet/20 FCL |
| 300x300 | 4 | 22 | 1.98 | 18 | 72 | 142.56 | 1296 | 20 |
| 300x300 | 6 | 16 | 1.44 | 18 | 72 | 103.68 | 1296 | 20 |
| 300x300 | 8 | 12 | 1.08 | 18 | 72 | 77.76 | 1296 | 20 |
2)Neutral carton ,wooden pallet outside and seaworthy package reach international safe standard :
Payment Term:
1)T/T :30%deposit ,70%balance before shipment,or L/C at sight.
Technical Detail:
| Clear | Frosted | EN EUROPEAN | ANC/ASTM Test | |
| MEASUREMENTS | ||||
| Dimension tolerances | √ | √ | EN98:±1.2% | ASTM C499 |
| Straightness | √ | √ | EN98:±0.75% | ASTM C499 |
| Rectangularity | √ | √ | EN98:±1.0% | ASTM C499 |
| PHYSICAL PROPERTIES | ||||
| Water absorption | √ | √ | EN98:average≤3.0% | ASTM C373 |
| Bending resistance | √ | √ | ASTM C482 | |
| Breaking resistance | √ | √ | EN100:min.27 | ASTM C648 |
| Thermal shock resistance | √ | √ | EN104:required | ASTM C484 |
| Crazing resistance | √ | √ | EN105: | |
| Chemical resistance | √ | √ | EN122(Min.Class B) | ASTM C650 |
| Alkali resistance | √ | √ | EN122:ASTM C650 | |
| Frost resistance | √ | √ | EN202: | ASTM C1026 |
| Visible abrasion resistance | √ | √ | ASTM C1027 | |
| Scratch resistance | √ | √ | 4MOH | 4MOH |
| √=PASSES/RESISTS |
Installation Steps:
| Packaging Detail:netural carton with wooden palletseaworthy package reach international safe standardGenenal package :15*15*4/chip ,300*300/sheet ,22sheets/carton,1.98M2/carton, 18KG/carton ,72 cartons/pallets ,1440cartons/container |
| Delivery Detail:15-45 days after order confirmed or according to order quantity |

